Дом
    >
    продукты
    >
    Прозрачный светодиодный дисплей
    >
    | 
                                     | 
              
| Место происхождения | Гуандун, Китай | 
| Фирменное наименование | LIONLED | 
| Сертификация | CE,FCC,ROHS,UL,PSE | 
| Номер модели | P2.6-5.2 | 
| Пиксельное расстояние (мм) | 2.6 - 5.2 | 2.8 - 5.6 | 3.91 - 7.81 | 
| Тип светодиода | SMD2020/SMD1921/SMD2727 ((на основе яркости светодиодного дисплея) | ||
| Плотность пикселей ((пиксели/м2) | 73728 | 61952 | 32768 | 
| Яркость ((cd/m2) | 1500 - 6000 | 1500 - 6000 | 800-8000 | 
| Сканирование | 11 | 12 | 8/16 | 
| Скорость обновления ((Hz) | 1920/3840 годы | ||
| Размер шкафа (мм) | 500х1000/1000х1000 | ||
| Размер модуля (мм) | 500х125 | ||
| Метод обслуживания | Передняя/задняя | ||
| Угол зрения горизонтальный / вертикальный | ≥ 140°/≥ 140° | ||
| Серая шкала | 14 | ||
| Температура цвета | 3200 - 9300 | ||
| Соотношение контраста | ≥ 5000:1 | ||
| Сигнал ввода | HDMI, DVI/VGA.RGBHV Composite, S-Video,YPbPr ((HDTV) и т.д. | ||
| Максимальное энергопотребление ((W/m2) | 550 - 800 | ||
| Среднее потребление энергии ((W/m2) | 250 - 300 | ||
 
 
 
 
 
Подробности модуля
 
 
 
![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
 - Что?
Подробности кабинета
![]()
Наш случай
Отзывы клиентов
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ