Пиксельная ширина ((мм) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Тип светодиода | SMD | ||||
Плотность пикселей ((пиксели/м2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
Яркость ((cd/m2) | 700-1000 | 1000-5500 | |||
Сканирование | 1/32 | Отношения с мужчиной, 1/28 | Отношения с другими людьми, 1/16 | Отношения с другими людьми, 1/16 | "Слушай меня!" 1/13 |
Функция | в помещениях | на улице | |||
Скорость обновления (Hz) | ≥ 3840 Гц | ||||
Постановление Кабинета министров | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
Размер шкафа (мм) | Алюминиевый литейный шкаф 500*500*89 мм/500*1000*89 мм | ||||
Размер модуля (мм) | 250*250 мм | ||||
Масса (фунт/кабинет) | 7 кг/11 кг | 7.5 кг/13.5 кг | |||
Метод обслуживания | Передняя/задняя | ||||
Угол горизонтального/вертикального обзора | ≥ 140°/≥ 120° | ||||
Серая шкала | 14 | ||||
Температура цвета | 3200-12000 | ||||
Соотношение контраста | > 5000:1 | ||||
Сигнал ввода | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) и т.д... | ||||
Максимальное энергопотребление ((W/m2) | 650 | 800 | |||
Среднее потребление энергии ((В/м2) | 200 | 300 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ